Lunedi, 25 novembre 2024 - 17:24 |
||||||||||||
SENIOR |
UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||
|
|
|
|
|
||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRIMA FASE |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
SECONDA
FASE |
1^ Giornata | |||||||||||
|
||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||
|
||||||||||||
NEWS | ||||||||||||
|
||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||
|
Province dell'Ovest | Amatori Rugby Genova | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | |||||||||||
34 - 43 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 13 novembre 2022 - ore 11:00 | ||||||||||||
|
||||||||||||
CAMPO SPORTIVO "F.Marchesani" - Calvari (GE) |