Lunedi, 25 novembre 2024 - 15:35 |
||||||||||||
SENIOR |
UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||
|
|
|
|
|
||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRIMA FASE |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
SECONDA
FASE |
3^ Giornata | |||||||||||
|
||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||
|
||||||||||||
NEWS | ||||||||||||
|
||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||
|
Rugby Parabiago 1948 | Amatori Rugby Genova | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | |||||||||||
41 - 19 | ||||||||||||
Giocata: Sabato, 26 novembre 2022 - ore 18:00 | ||||||||||||
|
||||||||||||
CENTRO SPORTIVO “Venegoni Marazzini” - Parabiago (MI) |