Lunedi, 25 novembre 2024 - 19:45 |
||||||||||||
SENIOR |
UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||
|
|
|
|
|
||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRIMA FASE |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
SECONDA
FASE |
3^ Giornata | |||||||||||
|
||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||
|
||||||||||||
NEWS | ||||||||||||
|
||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||
|
Province dell'Ovest | Amatori Rugby Genova | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | |||||||||||
26 - 16 | ||||||||||||
Giocata: Sabato, 22 ottobre 2022 - ore 16:30 | ||||||||||||
|
||||||||||||
STADIO "Carlini - Bollesan" - Genova (GE) |