Lunedi, 25 novembre 2024 - 23:21 |
||||||||||||||
SENIOR | UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||||
|
|
|
|
|
||||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
CAMPIONATO |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
CLASSIFICA |
3^ Giornata | |||||||||||||
|
||||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NEWS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||||
|
Province dell'Ovest | Amatori Rugby Genova | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | 34 - 19 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 23 ottobre 2022 - ore 11:30 | ||||||||||||||
STADIO "Carlini - Bollesan" - Genova (GE) |