Martedi, 26 novembre 2024 - 00:51 |
||||||||||||||
SENIOR | UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||||
|
|
|
|
|
||||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
CAMPIONATO |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
CLASSIFICA |
2^ Giornata | |||||||||||||
|
||||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NEWS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||||
|
Amatori Rugby Genova | Rugby Club Spezia | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | 5 - 10 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 16 ottobre 2022 - ore 15:30 | ||||||||||||||
CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Casella (GE) |