Domenica, 24 novembre 2024 - 15:46 |
||||||||||||
SENIOR |
UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||
|
|
|
|
|
||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRIMA FASE |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
SECONDA
FASE |
13^ Giornata | |||||||||||
|
||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||
|
||||||||||||
NEWS | ||||||||||||
|
||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||
|
Rugby San Mauro | Amatori Rugby Genova | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | |||||||||||
61 - 19 | ||||||||||||
Giocata: Sabato, 25 marzo 2023 - ore 17:00 | ||||||||||||
|
||||||||||||
CAMPO "D'Altorio" - Parco Einaudi - S.Mauro T.se (TO) |