Martedi, 26 novembre 2024 - 06:42 |
||||||||||||
SENIOR |
UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||
|
|
|
|
|
||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRIMA FASE |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
SECONDA
FASE |
8^ Giornata | |||||||||||
|
||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||
|
||||||||||||
NEWS | ||||||||||||
|
||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||
|
Amatori Rugby Genova | Rugby Como | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | |||||||||||
20 - 0 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 8 maggio 2022 - ore 12:00 | ||||||||||||
|
||||||||||||
CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Casella (GE) |