Martedi, 26 novembre 2024 - 16:36 |
||||||||||||
SENIOR |
UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||
|
|
|
|
|
||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRIMA FASE |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
SECONDA
FASE |
1^ Giornata | |||||||||||
|
||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||
|
||||||||||||
NEWS | ||||||||||||
|
||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||
|
Amatori Rugby Genova | Savona Rugby | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | |||||||||||
15 - 17 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 13 marzo 2022 - ore 11:00 | ||||||||||||
|
||||||||||||
CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Casella (GE) |