Martedi, 26 novembre 2024 - 14:46 |
||||||||||||||
SENIOR | UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||||
|
|
|
|
|
||||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
CAMPIONATO |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
CLASSIFICA |
3^ Giornata | |||||||||||||
|
||||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NEWS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||||
|
CUS Pavia Rugby | Amatori Rugby Genova | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | 28 - 17 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 20 marzo 2022 - ore 15:31 | ||||||||||||||
POLO SPORTIVO "Cravino" - Pavia (PV) |