Mercoledi, 27 novembre 2024 - 00:31 |
||||||||||||||
SENIOR | UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||||
|
|
|
|
|
||||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
CAMPIONATO |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
CLASSIFICA |
4^ Giornata | |||||||||||||
|
||||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NEWS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||||
|
Amatori Rugby Genova | Province dell'Ovest | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | 35 - 12 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 21 novembre 2021 - ore 10:30 | ||||||||||||||
STADIO "Carlini - Bollesan" - Genova (GE) |