Sabato, 30 novembre 2024 - 11:45 |
||||||||||||||
SENIOR | UNDER 19 | UNDER 17 | UNDER
15 |
UNDER
13 |
UNDER
11 |
UNDER 9-7-5 |
NEWS |
SPONSOR |
GALLERY |
CONTATTI |
||||
|
|
|
|
|
||||||||||
LA SQUADRA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
CAMPIONATO |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
CLASSIFICA |
5^ Giornata | |||||||||||||
|
||||||||||||||
EVENTI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
NEWS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
MODULISTICA | ||||||||||||||
|
Centurioni Lumezzane | Amatori Rugby Genova | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PRECEDENTE | SUCCESSIVO | 47 - 0 | ||||||||||||
Giocata: Domenica, 11 novembre 2018 - ore 14:30 | ||||||||||||||
CAMPO "Rossaghe" - Lumezzane (BS) |